HANKOOK Winter i*Pike W409
| Ширина | Профиль | Радиус | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Заказ |
| 155 | 65 | R13 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 2 888 руб. | |
| 155 | 70 | R13 | Зима | Q (160 км/ч) | 75 (387 кг) | 2 888 руб. | |
| 165 | 70 | R13 | Зима | Q (160 км/ч) | 79 (437 кг) | 2 625 руб. | |
| 175 | 70 | R13 | Зима | T (190 км/ч) | 82 (475 кг) | 2 625 руб. | |
| 185 | 60 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 82 (475 кг) | 3 465 руб. | |
| 195 | 60 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | 3 570 руб. | |
| 155 | 65 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 75 (387 кг) | 3 360 руб. | |
| 165 | 65 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 79 (437 кг) | 3 518 руб. | |
| 175 | 65 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | 2 783 руб. | |
| 185 | 65 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 90 (600 кг) | 2 940 руб. | |
| 165 | 70 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 85 (515 кг) | 3 465 руб. | |
| 145 | 80 | R12 | Всесезонка | T (190 км/ч) | нет данных | 3 045 руб. | |
| 185 | 70 | R14 | Зима | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | 3 150 руб. | |
| 195 | 70 | R14 | Зима | S (180 км/ч) | 90 (600 кг) | 3 518 руб. | |
| 185 | 75 | R14 | Зима | S (180 км/ч) | 89 (580 кг) | 3 728 руб. | |
| 195 | 75 | R14 | Зима | S (180 км/ч) | 92 (630 кг) | 3 938 руб. | |
| 205 | 75 | R14 | Зима | S (180 км/ч) | 95 (690 кг) | 4 200 руб. | |
| 165 | 80 | R14 | Зима | Q (160 км/ч) | 85 (515 кг) | 3 360 руб. | |
| 175 | 80 | R14 | Зима | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | 3 675 руб. | |
| 185 | 55 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | 4 095 руб. | |
| 195 | 55 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 89 (580 кг) | 4 200 руб. | |
| 185 | 60 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | 3 570 руб. | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | 3 833 руб. | |
| 205 | 60 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | 4 200 руб. | |
| 215 | 60 | R15 | Зима | P (150 км/ч) | 94 (670 кг) | 5 040 руб. | |
| 185 | 65 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | 3 500 руб. | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | 3 780 руб. | |
| 145 | 80 | R12 | Всесезонка | T (190 км/ч) | нет данных | 3 465 руб. | |
| 205 | 65 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | 3 990 руб. | |
| 215 | 65 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 100 (800 кг) | 4 305 руб. | |
| 205 | 70 | R15 | Зима | T (190 км/ч) | 96 (710 кг) | 4 778 руб. | |
| 215 | 70 | R15 | Зима | S (180 км/ч) | 98 (750 кг) | 4 515 руб. | |
| 205 | 75 | R15 | Зима | S (180 км/ч) | 97 (730 кг) | 4 305 руб. | |
| 215 | 75 | R15 | Зима | S (180 км/ч) | 100 (800 кг) | 4 515 руб. | |
| 225 | 75 | R15 | Зима | S (180 км/ч) | 102 (850 кг) | 4 830 руб. | |
| 235 | 75 | R15 | Зима | S (180 км/ч) | 105 (925 кг) | 5 250 руб. | |
| 205 | 50 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 87 (545 кг) | 4 725 руб. | |
| 225 | 50 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 96 (710 кг) | 5 355 руб. | |
| 195 | 55 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 87 (545 кг) | 5 000 руб. | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | 4 830 руб. | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | 4 830 руб. | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | 5 460 руб. | |
| 225 | 55 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | 5 880 руб. | |
| 205 | 60 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | 5 040 руб. | |
| 215 | 60 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | 5 460 руб. | |
| 225 | 60 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | 5 880 руб. | |
| 205 | 65 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | 5 408 руб. | |
| 215 | 65 | R16 | Зима | T (190 км/ч) | 98 (750 кг) | 5 460 руб. | |
| 215 | 45 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | 6 563 руб. | |
| 225 | 45 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | 6 563 руб. | |
| 235 | 45 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | 6 878 руб. | |
| 205 | 50 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | 5 670 руб. | |
| 215 | 50 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных |
6 400 руб.
6 144 руб. Вы экономите: 4.00% |
|
| 225 | 50 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 6 038 руб. | |
| 215 | 55 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | 7 400 руб. | |
| 225 | 55 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 101 (825 кг) | 6 983 руб. | |
| 235 | 55 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 7 088 руб. | |
| 215 | 60 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | 6 090 руб. | |
| 225 | 60 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | 7 000 руб. | |
| 215 | 65 | R17 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 7 193 руб. | |
| 245 | 45 | R18 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 7 980 руб. | |
| 225 | 50 | R18 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 8 400 руб. | |
| 215 | 55 | R18 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 7 700 руб. | |
| 225 | 60 | R18 | Зима | T (190 км/ч) | нет данных | 7 140 руб. |
